Mã Ngành Bách Khoa Tp Hcm
Trường Đại học tập Bách Khoa – ĐHQG tp.hcm là một trung tâm huấn luyện nguồn nhân lực chất lượng cao là các cán bộ kỹ thuật công nghệ, những nhà thống trị tài năng đầy đủ tầm sánh ngang với các quốc gia trong khu vực. Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại học Bách khoa – ĐH nước nhà TP.HCM năm 2020 với tầm điểm tối đa là 25.75 điểm. Sau đây làĐiểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG tp hcm qua từng năm để Thí sinh tham khảo: ![]() ![]() ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG tp hcm – NĂM 2020 1: Điểm chuẩn chỉnh xét theo hiệu quả thi trung học phổ thông quốc gia ![]() ![]() 2: Điểm chuẩn chỉnh áp dụng cho cách tiến hành xét tuyển chọn theo kỳ thi nhận xét năng lực 2.1: Đối với hệ đh chính quy TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM SÀN |
Khoa học trang bị tính | A00, A01 | 927 |
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | A00, A01 | 898 |
Kỹ thuật Điện; chuyên môn Điện tử – Viễn thông; chuyên môn Điều khiển và auto hóa | A00, A01 | 736 |
Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 700 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 849 |
Kỹ thuật Dệt; công nghệ may | A00, A01 | 702 |
Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; technology Sinh học | A00, B00, D07 | 853 |
Kỹ thuật Xây dựng; chuyên môn Xây dựng công trình xây dựng giao thông; chuyên môn Xây dựng công trình xây dựng thủy; kỹ thuật Xây dựng công trình biển; Kỹ thuật các đại lý hạ tầng; Kỹ thuât trắc địa – phiên bản đồ; công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00, A01 | 700 |
Kiến trúc | V00,V01 | 762 |
Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí | A00, A01 | 704 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 820 |
Kỹ thuật Môi trường; làm chủ Tài nguyên cùng Môi trường | A00, A01, B00, D07 | 702 |
Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp; Logistics và cai quản chuỗi Cung ứng | A00, A01 | 906 |
Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | A00, A01, D07 | 700 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 702 |
Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 703 |
Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 715 |
Bảo chăm sóc Công nghiệp | A00, A01 | 700 |
Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 837 |
Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật sản phẩm không (song ngành từ bỏ 2020) | A00, A01 | 802 |
2.2 Đối với hệ chất lượng cao
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM SÀN |
Khoa học sản phẩm tính | A00, A01 | 926 |
Kỹ thuật thứ tính | A00, A01 | 855 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00, A01 | 703 |
Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 711 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 726 |
Kỹ thuật Cơ điện tử – chăm ngành nghệ thuật robot | A00, A01 | 736 |
Kỹ thuật Hóa học | A00, B00, D07 | 743 |
Kỹ thuật công trình xây dựng; công trình giao thông | A00, A01 | 703 |
Công nghệ Thực phẩm | A00, B00, D07 | 790 |
Kỹ thuật Dầu khí | A00, A01 | 727 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 707 |
Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường; kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 736 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01 | 897 |
Vật lý kỹ thuật – siêng ngành chuyên môn Y Sinh | A00, A01 | 704 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00, A01 | 751 |
Kỹ thuật hàng không | A00, A01 | 797 |
Khóa học máy tính xách tay – (CLC tăng tốc tiếng Nhật) | A00, A01 | 791 |
2.3: Điểm chuẩn chỉnh của trường ĐH Bách Khoa TPHCM trên phân hiệu tỉnh bến tre
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM SÀN |
Bảo chăm sóc công nghiệp – chuyên ngành bảo dưỡng cơ điện tử; siêng ngành bảo trì công nghiệp (Thi sinh yêu cầu đạt điều kiện quy định của phân hiệu). Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương (Phía Nam) 2015, Nts, Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương Năm 2015 | A00, A01 | 700 |
Năm học tập 2020 ĐHBK vẫn giữ nguyên 5 cách làm tuyển sinh, mặc dù có sự kiểm soát và điều chỉnh về tỉ lệ từng phương thức, ví dụ như sau:
1. Xét tuyển theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt 2020 (30 – 50%)2. Ưu tiên xét tuyển theo chế độ của ĐHQG-HCM (15 – 25%)3. Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT (1 – 5%)4. Xét tuyển theo tác dụng kỳ review năng lực của ĐHQG-HCM (50 – 70%)
5. Cách thức khác: sỹ tử là người nước ngoài hoặc giỏi nghiệp trung học phổ thông nước ngoài (0 – 1%)
CÁCH TÍNH ĐIỂM THEO KHỐI XÉT TUYỂNPhương thức 1 (Xét tuyển chọn theo công dụng thi tốt nghiệp THPT) CHỈ DÙNG điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, đề thi trong năm này là đề thi tổ hợp, không bóc tách riêng điểm cho các môn KHTN với KHXH nên cách tính điểm new được quy thay đổi như sau:
– Khối A00 quy biến đổi (Toán + KHTN x 2)– Khối A01 quy đổi thành (Toán + KHTN + Anh)– Khối B00 quy thay đổi (Toán + KHTN x 2)– Khối D01 vẫn giữ nguyên (Toán + Văn + Anh)– Khối D07 quy biến thành (Toán + KHTN + Anh)– Khối V00 quy đổi thành (Toán + KHTN + Vẽ)
– Khối V01 vẫn không thay đổi (Toán + Văn + Vẽ)
Thí sinh đang chọn cho mình các khối xét tuyển tương xứng với kỹ năng của mình.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌCBÁCH KHOA – ĐHQG tp.hồ chí minh – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 106 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 25.75 | |
2 | 107 | Kỹ thuật đồ vật tính | A00, A01 | 25 | |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện;Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 24 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí;Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 25.5 | |
5 | 112 | Kỹ thuật Dệt;Công nghệ Dệt May;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21 | |
6 | 114 | Kỹ thuật Hóa học;Công nghệ Thực phẩm;Công nghệ Sinh học;(Nhóm ngành) | A00, B00, D07 | 23.75 | |
7 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng;Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông;Kỹ thuật Xây dựng công trình Thủy;Kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng Biển;Kỹ thuật các đại lý Hạ tầng;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21.25 | |
8 | 117 | Kiến trúc | V00, V01 | 19.75 | |
9 | 120 | Kỹ thuật Địa chất;Kỹ thuật Dầu khí;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21 | |
10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 23.75 | |
11 | 125 | Kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường;(Nhóm ngành) | A00, A01, B00, D07 | 21 | |
12 | 128 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp;Logistics và cai quản chuỗi Cung ứng;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 24.5 | |
13 | 129 | Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | A00, A01, D07 | 19.75 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – bạn dạng đồ | A00, A01 | 19.5 | |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng | A00, A01 | 19.5 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 21.5 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 22.5 | |
18 | 140 | Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 22 | |
19 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00, A01 | 19 | |
20 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25 | |
21 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật mặt hàng không;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 23 | |
22 | 206 | Khoa học laptop (CT quality cao, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01 | 24.75 | |
23 | 207 | Kỹ thuật máy vi tính (CT unique cao, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01 | 24 | |
24 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (CT Tiên tiến, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng) | A00, A01 | 20 | |
25 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CT quality cao, huấn luyện bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng) | A00, A01 | 21 | |
26 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT chất lượng cao, huấn luyện bằng giờ Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 23.75 | |
27 | 214 | Kỹ thuật chất hóa học (CT quality cao, đào tạo bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 22.25 | |
28 | 215 | Kỹ thuật kiến thiết (CT unique cao, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng) | A00, A01 | 18 | |
29 | 219 | Công nghệ lương thực (CT unique cao, giảng dạy bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 21.5 | |
30 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CT quality cao, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01 | 18 | |
31 | 223 | Quản lý Công nghiệp (CT chất lượng cao, đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
32 | 225 | Quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh (CT quality cao, huấn luyện bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01, B00, D07 | 18 | |
33 | 242 | Kỹ thuật Ô sơn (CT chất lượng cao, huấn luyện bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01 | 22 | |
34 | 419 | Công nghệ hoa màu (Đào chế tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM trên Bến Tre, thí sinh đề nghị thỏa đk quy định của Phân hiệu) | A00, B00, D07 | 21.75 | |
35 | 441 | Bảo chăm sóc Công nghiệp – chuyên ngành bảo trì Cơ năng lượng điện tử; siêng ngành bảo dưỡng Công nghiệp (Phân hiệu ĐHQG-HCM trên Bến Tre) | A00, A01 | 18 | |
36 | 445 | Kỹ thuật tạo ra – chuyên ngành chuyên môn Hạ tầng và môi trường xung quanh (Phân hiệu ĐHQG-HCM trên Bến Tre) | A00, A01 | 19.25 | |
37 | 446 | Kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng Giao thông – chuyên ngành cầu đường giao thông (Đào tạo thành tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). Xem thêm: Hướng Dẫn Thi Bằng Lái Xe Máy Cần Những Gì ? Hồ Sơ Thi Bằng Lái Xe Máy Gồm Những Gì | A00, A01 | 19.25 | |
38 | 448 | Kỹ thuật Điện – chuyên ngành tích điện tái sinh sản (Đào chế tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | 22 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌCBÁCH KHOA – ĐHQG tp.hồ chí minh – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | — | |||
2 | 106 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính; Kỹ thuật vật dụng tính; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 23.25 | |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; chuyên môn Điều khiển và auto hóa; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 21.5 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; chuyên môn Cơ năng lượng điện tử; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 21.25 | |
5 | 112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ Dệt may; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 18.75 | |
6 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; technology Sinh học; (Nhóm ngành) | A00, B00, D07 | 22 | |
7 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; chuyên môn Xây dựng dự án công trình giao thông; chuyên môn Xây dựng công trình thủy; chuyên môn Xây dựng công trình xây dựng biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 18.25 | |
8 | 117 | Kiến trúc | V00,V01 | 18 | |
9 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; nghệ thuật Dầu khí; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 19.25 | |
10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 22 | |
11 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; quản lý Tài nguyên với Môi trường; (Nhóm ngành) | A00, A01, B00, D07 | 18.75 | |
12 | 128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và làm chủ chuỗi Cung ứng; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 22.25 | |
13 | 129 | Kỹ thuật trang bị liệu | A00, A01, D07 | 18 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – bạn dạng đồ | A00, A01 | 18 | |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật vật tư Xây dựng | A00, A01 | 18 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 18.75 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 19.25 | |
18 | 140 | Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 18 | |
19 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00, A01 | 17.25 | |
20 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 22 | |
21 | 143 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00, A01 | 21.75 | |
22 | 144 | Kỹ thuật hàng không | A00, A01 | 19.5 | |
23 | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | — | |||
24 | 206 | Khoa học máy tính xách tay (CT unique cao, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) | A00, A01 | 22 | |
25 | 207 | Kỹ thuật máy tính (CT quality cao, giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01 | 21 | |
26 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (CT Tiên tiến, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01 | 20 | |
27 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CT unique cao, giảng dạy bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01 | 19 | |
28 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT unique cao, đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) | A00, A01 | 21 | |
29 | 214 | Kỹ thuật hóa học (CT chất lượng cao, giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, B00, D07 | 21 | |
30 | 215 | Kỹ thuật xây đắp (CT chất lượng cao, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 17 | |
31 | 219 | Công nghệ thực phẩm (CT chất lượng cao, huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 19 | |
32 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CT chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01 | 17 | |
33 | 223 | Quản lý Công nghiệp (CT chất lượng cao, đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01, D01, D07 | 19.5 | |
34 | 225 | Quản lý khoáng sản và môi trường thiên nhiên (CT chất lượng cao, đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01, B00, D07 | 17 | |
35 | 241 | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (CT chất lượng cao, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, B00, D07 | 17 | |
36 | 242 | Kỹ thuật Ô sơn (CT chất lượng cao, huấn luyện bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01 | 20 | |
37 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng Giao thông (CT unique cao, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng) | A00, A01 | 17 | |
38 | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE) | — | |||
39 | 408 | Kỹ thuật Điện (Đào chế tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM trên Bến Tre, thí sinh bắt buộc thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00, A01 | 19.5 | |
40 | 410 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (Đào chế tạo ra tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh cần thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00, A01 | 19.25 | |
41 | 415 | Kỹ thuật kiến thiết (Đào sinh sản tại Phân hiệu ĐHQG-HCM trên Bến Tre, thí sinh yêu cầu thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00, A01 | 17 | |
42 | 419 | Công nghệ lương thực (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM trên Bến Tre, thí sinh đề xuất thỏa đk quy định của Phân hiệu) | A00, B00, D07 | 20 | |
43 | 425 | Quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên (Đào chế tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh cần thỏa đk quy định của Phân hiệu) | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Di An