| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM | |
thủ tục xét tuyển chọn Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 Điểm thi THPT non sông 2019 học bạ 2019
STT Mã ngành Ngành giảng dạy Tổ thích hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghệ | A01, C04, C14, D01 | 23.0 |
2 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01, C04, C14, D01 | 23.0 |
3 7310201 | Chính trị học | A01, C00, C19, D01 | 23.5 |
4 7420201 | Công nghệ sinh học | A01, B00, C04, D01 | 15.0 |
5 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C04, D01 | 15.0 |
6 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, C04, D01 | 22.0 |
7 7510104 | Công nghệ chuyên môn giao thông | A00, A01, C04, D01 | 22.0 |
8 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00, A01, C04, D01 | 15.0 |
9 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00, A01, C04, D01 | 15.0 |
10 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C04, D01 | 15.0 |
11 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00, A01, C04, D01 | 16.25 |
12 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C04, D01 | 15.0 |
13 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00, A01, C04, D01 | 15.0 |
14 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông | A00, A01, C04, D01 | 15.0 |
15 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C04, D01 | 15.0 |
16 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A01, B00, C04, D01 | 15.0 |
17 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, C04, D01 | 23.5 |
18 7640101 | Thú y | A01, B00, C04, D01 | 15.0 |
19 7760101 | Công tác làng hội | A01, C00, C19, D01 | 15.0 |
20 7810101 | Du lịch | A01, C00, C19, D01 | 15.0 |
STT Mã ngành Ngành giảng dạy Tổ vừa lòng xét tuyển Điểm trúng tuyển chọn
1 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, C04 | 18.0 |
2 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | A00, A01, D01, C04 | 18.0 |
3 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00, A01, D01, C04 | 18.0 |
4 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, C04 | 18.0 |
5 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, C04 | 18.0 |
6 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C04 | 18.0 |
7 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, C04 | 20.0 |
8 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt-Lạnh | A00, A01, D01, C04 | 18.0 |
9 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông-Ô tô | A00, A01, C04, D01 | 18.0 |
10 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, C04, D01 | 18.0 |
11 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử-viễn thông | A00, A01, C04, D01 | 18.0 |
12 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, C04, D01 | 18.0 |
13 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00, A01, D01, C04 | 18.0 |
14 7640101 | Thú y | B00, A01, D01, C04 | 18.0 |
15 7420201 | Công nghệ sinh học | B00, A01, D01, C04 | 18.0 |
16 7760101 | Công tác thôn hội | A01, D01, C00, C19 | 18.0 |
17 7810101 | Du lịch | A01, D01, C00, C19 | 18.0 |
18 7310201 | Chính trị học | A01, D01, C00, C19 | 18.0 |

dulichnangdanang.com
Nơi không tồn tại ranh giới giữa nhà trường và thực tế