Điểm chuẩn đại học quy nhơn 2013
> Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội, Sư phạm 2
> ĐH mến Mại công bố điểm chuẩn, xét tuyển chọn NV2
1. ĐH Vinh
Trường ĐH Vinh đã ra mắt điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Theo đó, ngành gồm điểm chuẩn cao nhất là 20 - ngành Sư phạm Toán.
Điểm chuẩn các ngành năm trước đó như sau:
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học quy nhơn 2013 ![]() ![]() ![]() Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Thủ Đô Hà Nội Tuyển Sinh 2020, Đại Học Thủ Đô Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh 2020 |
2. ĐH Quy Nhơn
Trường ĐH Quy Nhơn vừa công bố điểm trúng tuyển chọn của 37 ngành học. Theo đó, điểm tối đa thuộc ngành sư phạm Toán với 21,5 điểm.
Điểm chuẩn các ngành của ĐH Quy Nhơn năm trước đó như sau:
![]() Xem thêm: Uống Chè Khô Có Tác Dụng Gì, Uống Nước Chè Khô Có Tác Dụng Gì ![]() |
4. ĐH Hồng Đức
Điểm chuẩn chỉnh các ngành của ĐH Hồng Đức năm trước đó như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Tuyển NV 1 | ||
Điểm | Số lượng | ||||||
I | Đại học | 1750 | 1217 | ||||
1 | SP Toán học | D140209 | 60 | A | 14.5 | 45 | |
A1 | 14.5 | 4 | |||||
2 | SP đồ gia dụng lý | D140211 | 50 | A | 13.0 | 7 | |
A1 | 13.0 | 0 | |||||
3 | SP Hoá học | D140212 | 50 | A | 13.0 | 15 | |
B | 14.0 | 14 | |||||
4 | SP Sinh học | D140213 | 50 | B | 14.0 | 16 | |
5 | SP Ngữ văn | D140217 | 60 | C | 14.0 | 40 | |
D1 | 13.5 | 5 | |||||
6 | SP lịch sử | D140218 | 50 | C | 14.0 | 16 | |
7 | SP Địa lý | D140219 | 50 | A | 13.0 | 0 | |
A1 | 13.0 | 0 | |||||
C | 14.0 | 24 | |||||
8 | SP giờ đồng hồ Anh | D140231 | 70 | A1 | 13.0 | 9 | |
D1 | 13.5 | 39 | |||||
9 | Giáo dục đái học | D140202 | 120 | D1 | 13.5 | 20 | |
M | 13.5 | 44 | |||||
10 | Giáo dục Mầm non | D140201 | 180 | M | 13.5 | 446 | |
11 | Văn học | D220330 | 50 | C | 14.0 | 0 | |
D1 | 13.5 | 0 | |||||
12 | Lịch sử (định phía Q.lý di tích, danh thắng) | D220310 | 50 | C | 14.0 | 2 | |
13 | Địa lý học (định phía Q.lý khoáng sản MT) | D310501 | 50 | A | 13.0 | 4 | |
A1 | 13.0 | 2 | |||||
C | 14.0 | 28 | |||||
14 | Việt Nam học tập (định hướng gợi ý DL) | D220113 | 50 | A | 13.0 | 2 | |
C | 14.0 | 13 | |||||
D1 | 13.5 | 7 | |||||
15 | Xã hội học tập (định hướng công tác làm việc XH) | D310301 | 50 | A | 14.0 | 2 | |
C | 15.5 | 39 | |||||
D1 | 14.5 | 2 | |||||
16 | Tâm lý học (định phía Q.trị nhân sự) | D310401 | 50 | A | 13.0 | 0 | |
A1 | 13.0 | 0 | |||||
B | 14.0 | 6 | |||||
C | 14.0 | 15 | |||||
D1 | 13.5 | 2 | |||||
17 | Công nghệ thông tin | D480201 | 50 | A | 13.0 | 34 | |
A1 | 13.0 | 6 | |||||
18 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | D580201 | 50 | A | 13.0 | 24 | |
A1 | 13.0 | 1 | |||||
19 | Vật lý học tập (Vật lý ứng dụng) | D440102 | 50 | A | 13.0 | 1 | |
A1 | 13.0 | 0 | |||||
20 | Kế toán | D340301 | 180 | A | 14.0 | 88 | |
A1 | 14.0 | 9 | |||||
D1 | 14.5 | 43 | |||||
21 | Quản trị ghê doanh | D340101 | 100 | A | 13.0 | 18 | |
A1 | 13.0 | 5 | |||||
D1 | 13.5 | 20 | |||||
22 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | D340201 | 120 | A | 13.0 | 18 | |
A1 | 13.0 | 3 | |||||
D1 | 13.5 | 3 | |||||
23 | Nông học (định hướng technology cao) | D620109 | 40 | A | 13.0 | 6 | |
A1 | 13.0 | 1 | |||||
B | 14.0 | 18 | |||||
24 | Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y) | D620105 | 40 | A | 13.0 | 8 | |
A1 | 13.0 | 0 | |||||
B | 14.0 | 20 | |||||
25 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 40 | A | 13.0 | 4 | |
A1 | 13.0 | 0 | |||||
B | 14.0 | 6 | |||||
26 | Lâm nghiệp | D620201 | 40 | A | 13.0 | 4 | |
A1 | 13.0 | 0 | |||||
B | 14.0 | 9 | |||||
II | Bậc cđ (xét tuyển) | Mã ngành | 900 | Khối | Điểm ĐKXT | ||
1 | SP Toán học (SP Toán-Tin) | C140209 | 50 | A | 10.0 | ||
A1 | 10.0 | ||||||
2 | SP Hoá học (SP Hoá-Sinh) | C140212 | 50 | A | 10.0 | ||
B | 11.0 | ||||||
3 | SP Sinh học (SP Sinh-Công nghệ NN) | C140213 | 50 | B | 11.0 | ||
4 | SP Ngữ Văn (Văn-Sử) | C140217 | 50 | C | 11.0 | ||
D1 | 10.0 | ||||||
5 | SP Địa lý (Địa-Sử) | C140219 | 50 | A | 10.0 | ||
A1 | 10.0 | ||||||
C | 11.0 | ||||||
6 | Giáo dục Mầm non | C140201 | 50 | M | 10.0 | ||
7 | Giáo dục tè học | C140202 | 60 | D1 | 10.0 | ||
M | 10.0 | ||||||
8 | SP giờ đồng hồ Anh | C140231 | 50 | A1 | 10.0 | ||
D1 | 10.0 | ||||||
9 | Kế toán | C340301 | 210 | A | 10.0 | ||
A1 | 10.0 | ||||||
D1 | 10.0 | ||||||
10 | Quản trị tởm doanh | C340101 | 110 | A | 10.0 | ||
A1 | 10.0 | ||||||
D1 | 10.0 | ||||||
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | C510301 | 50 | A | 10.0 | ||
A1 | 10.0 | ||||||
12 | Quản lý đất đai | C850103 | 60 | A | 10.0 | ||
A1 | 10.0 | ||||||
B | 11.0 | ||||||
13 | Công nghệ thông tin | C480201 | 50 | A | 10.0 | ||
A1 | 10.0 | ||||||
III | Trung cấp | Mã ngành | Chỉ tiêu | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | E140201 | 120 | Xét tuyển theo tác dụng học tập lớp 12. Riêng biệt ngành giáo dục và đào tạo mầm non, kiểm tra thêm một trong 2 nội dung: Đọc, nói diễn cảm hoặc Hát theo đk của thí sinh | |||
2 | Kế toán doanh nghiệp | E340303 | 60 | ||||
3 | Quản lý đất đai | E850104 | 40 | ||||
IV | Tuyển sinh liên thông bao gồm quy | 450 | Điểm trúng tuyển những ngành Đại học liên thông bao gồm quy: Khối A cùng A1: 13.0; Khối D1: 13.5; Khối B, C: 14.0. | ||||
Trường ĐH Hồng Đức xét tuyển chọn thêm 685 tiêu chuẩn NV2 như sau:
TT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
Khối thi
ĐKXT NV2
Điểm ĐKXT
Số lượng
I
Đại học
1750
685
1
SP Toán học
D140209
60
A
14.5
10
A1
14.5
2
SP thứ lý
D140211
50
A
13.0
45
A1
13.0
3
SP Hoá học
D140212
50
A
13.0
20
B
14.0
4
SP Sinh học
D140213
50
B
14.0
35
5
SP Ngữ văn
D140217
60
C
14.0
15
D1
13.5
6
SP kế hoạch sử
D140218
50
C
14.0
35
7
SP Địa lý
D140219
50
A
13.0
30
A1
13.0
C
14.0
8
SP tiếng Anh
D140231
70
A1
13.0
20
D1
13.5
9
Giáo dục tè học
D140202
120
D1
13.5
55
M
13.5
10
Giáo dục Mầm non
D140201
180
M
Không tuyển
11
Văn học
D220330
50
C
Không tuyển
D1
12
Lịch sử (định phía Q.lý di tích, danh thắng)
D220310
50
C
Không tuyển
13
Địa lý học (định phía Q.lý khoáng sản MT)
D310501
50
A
13.0
15
A1
13.0
C
14.0
14
Việt Nam học tập (định hướng lý giải DL)
D220113
50
A
13.0
30
C
14.0
D1
13.5
15
Xã hội học (định hướng công tác làm việc XH)
D310301
50
A
14.0
10
C
15.5
D1
14.5
16
Tâm lý học tập (định phía Q.trị nhân sự)
D310401
50
A
13.0
30
A1
13.0
B
14.0
C
14.0
D1
13.5
17
Công nghệ thông tin
D480201
50
A
13.0
10
A1
13.0
18
Kỹ thuật dự án công trình xây dựng
D580201
50
A
13.0
25
A1
13.0
19
Vật lý học tập (Vật lý ứng dụng)
D440102
50
A
Không tuyển
A1
20
Kế toán
D340301
180
A
14.0
40
A1
14.0
D1
14.5
21
Quản trị tởm doanh
D340101
100
A
13.0
60
A1
13.0
D1
13.5
22
Tài chủ yếu - Ngân hàng
D340201
120
A
13.0
95
A1
13.0
D1
13.5
23
Nông học tập (định hướng công nghệ cao)
D620109
40
A
13.0
15
A1
13.0
B
14.0
24
Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)
D620105
40
A
13.0
15
A1
13.0
B
14.0
25
Bảo vệ thực vật
D620112
40
A
13.0
30
A1
13.0
B
14.0
26
Lâm nghiệp
D620201
40
A
13.0
30
A1
13.0
B
14.0
II
Bậc cđ (xét tuyển)
Mã ngành
900
Khối
1
SP Toán học (SP Toán-Tin)
C140209
50
A
A1
2
SP Hoá học (SP Hoá-Sinh)
C140212
50
A
B
3
SP Sinh học (SP Sinh-Công nghệ NN)
C140213
50
B
4
SP Ngữ Văn (Văn-Sử)
C140217
50
C
D1
5
SP Địa lý (Địa-Sử)
C140219
50
A
A1
C
6
Giáo dục Mầm non
C140201
50
M
7
Giáo dục tè học
C140202
60
D1
M
8
SP giờ đồng hồ Anh
C140231
50
A1
D1
9
Kế toán
C340301
210
A
A1
D1
10
Quản trị khiếp doanh
C340101
110
A
A1
D1
11
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử
C510301
50
A
A1
12
Quản lý khu đất đai
C850103
60
A
A1
B
13
Công nghệ tin tức
C480201
50
A
A1
III
Trung cấp
Mã ngành
Chỉ tiêu
1
Giáo dục Mầm non
E140201
120
2
Kế toán doanh nghiệp
E340303
60
3
Quản lý đất đai
E850104
40
IV
Tuyển sinh liên thông thiết yếu quy
450
Điểm trúng tuyển những ngành Đại học liên thông thiết yếu quy: Khối A cùng A1: 13.0; Khối D1: 13.5; Khối B, C: 14.0.