Điểm chuẩn đại học đồng tháp
dulichnangdanang.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, không thiếu thốn nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo khá đầy đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại học Đồng Tháp để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học Đồng Tháp như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Hệ Đại học | ||||||
Giáo dục Mầm non | 21 | 24 | 18,5 | 23 | 19 | 22,5 |
Giáo dục tiểu học | 19,5 | - | 20 | 24 | 22 | 26 |
Giáo dục bao gồm trị | 18 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Giáo dục Thể chất | 22 | 23 | 17,5 | 22,93 | 23 | 23 |
Sư phạm Toán học | 18,5 | - | 18,5 | 24 | 24 | 27 |
Sư phạm Tin học | 19 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm đồ vật lý | 18 | - | 18,5 | 24 | 22 | 24 |
Sư phạm Hóa học | 18 | - | 18,5 | 24 | 23 | 24 |
Sư phạm Sinh học | 20,35 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 19 | - | 18,5 | 24 | 23 | 24 |
Sư phạm kế hoạch sử | 18 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Địa lý | 18.5 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Âm nhạc | 22 | 24 | 17,5 | 21 | 19 | 22 |
Sư phạm Mỹ thuật | 22 | 22 | 17,5 | 18,35 | 19 | 22 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 19,5 | - | 18,5 | 24 | 24 | 25 |
Sư phạm Công nghệ | - | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | 18 | 20,5 | 20 | 23 | 25 |
Quản lý văn hóa | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 19 |
Khoa học tập thư viện | 17,7 | - | ||||
Việt phái nam học | 17 | 18 | 15 | 19 | 16 | 19 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 15 | 19 | 19 | 20 |
Tài chính - Ngân hàng | 14 | 18 | 15 | 19 | 18 | 19 |
Kế toán | 14 | 18 | 16 | 20 | 19 | 20 |
Khoa học môi trường | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 19 |
Khoa học máy tính xách tay (CNTT) | 14 | 18 | 15 | 20 | 15 | 19 |
Nông học | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 19 |
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 19 |
Công tác xã hội | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 | 19 |
Quản lý khu đất đai | 20,7 | 15 | 19 | 15 | 19 | |
Hệ Cao đẳng | ||||||
Giáo dục Mầm non | 19 | 22 | 16,5 | 19,5 | 17 | 19,5 |
Giáo dục đái học | 17,5 | 20 | ||||
Giáo dục Thể chất | - | - | ||||
Sư phạm Toán học | 16 | 22 | ||||
Sư phạm Tin học | 16,4 | - | ||||
Sư phạm đồ lý | 16,6 | - | ||||
Sư phạm Hóa học | 16,7 | - | ||||
Sư phạm Sinh học | - | - | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 18,55 | - | ||||
Sư phạm lịch sử | - | - | ||||
Sư phạm Địa lý | 17,8 | - | ||||
Sư phạm Âm nhạc | 20 | - | ||||
Sư phạm Mỹ thuật | - | - |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Nam để sớm có ra quyết định chọn trường nào cho giấc mơ của bạn.








