ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN ĐIỂM CHUẨN
Năm 2021, ngôi trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Hưng yên ổn tuyển sinh 3.060 chỉ tiêu đại học chính quy theo 03 phương thức. Điểm sàn những ngành đạo tào của trường năm nay dao cồn từ 16 - 18 điểm tùy từng ngành.
Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm nghệ thuật Hưng lặng năm 2021 đã được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn chi tiết phía dưới.
Bạn đang xem: đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm nghệ thuật Hưng lặng năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm chuyên môn Hưng yên năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Sư Phạm kỹ thuật Hưng lặng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Sư Phạm nghệ thuật Hưng lặng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
2 | 7480101 | Khoa học đồ vật tính | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
6 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
8 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
9 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
11 | 7510211 | Bảo chăm sóc công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
12 | 7510210 | Điện giá buốt và cân bằng không khí | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
13 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
14 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
15 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
16 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
19 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; D07; B00; A02 | 16 | |
20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; D07; B00; A02 | 16 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D10 | 16 | |
22 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; A01; D09; D10 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
2 | 7480101 | Khoa học thứ tính | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
4 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
7 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
8 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
10 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
11 | 7510211 | Bảo dưỡng công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
12 | 7510210 | Điện rét và ổn định không khí | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
13 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
14 | 7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
15 | 7340123 | Kinh doanh thời trang với dệt may | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
19 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00; D07; B00; A02 | 18 | |
20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; D07; B00; A02 | 18 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D10 | 18 | |
22 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; A01; D09; D10 | 24 |
Xem thêm: Nên Cho Con Học Thêm Toán Lớp 8, Cần Học Thêm Toán Lớp 8 Ở Tphcm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
2 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | --- | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | --- | ||
4 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | --- | ||
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | --- | ||
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | --- | ||
7 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | --- | ||
8 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | --- | ||
9 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | --- | ||
10 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | --- | ||
11 | 7510211 | Bảo dưỡng công nghiệp | --- | ||
12 | 7510210 | Điện giá buốt và ổn định không khí | --- | ||
13 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | --- | ||
14 | 7540209 | Công nghệ may | --- | ||
15 | 7340123 | Kinh doanh thời trang cùng dệt may | --- | ||
16 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | --- | ||
17 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
18 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
19 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | --- | ||
20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | --- | ||
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
22 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
2 | 7480101 | Khoa học lắp thêm tính | --- | ||
3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | --- | ||
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | --- | ||
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | --- | ||
6 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | --- | ||
7 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | --- | ||
8 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | --- | ||
9 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | --- | ||
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | --- | ||
11 | 7510211 | Bảo chăm sóc công nghiệp | --- | ||
12 | 7510210 | Điện rét và điều hòa không khí | --- | ||
13 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | --- | ||
14 | 7540209 | Công nghệ may | --- | ||
15 | 7340123 | Kinh doanh thời trang cùng dệt may | --- | ||
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
17 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
18 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
19 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | --- | ||
20 | 7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | --- | ||
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
22 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | --- |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm tư duy ĐHBKHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Trắc Nghiệm Địa Lí 9 Bài 20 (Ngắn Nhất): Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm chuyên môn Hưng lặng năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Su Pham Ky Thuat Hung Yen 2021 đúng đắn nhất trên dulichnangdanang.com